延安旅游集团
企业基础信用报告
| 延安制药股份有限公司 |
|
让信用创造价值! | ||
| ||
陕西鼎业征信有限公司 http://www.dingyecredit.com |
延安制药股份有限公司
基础信用等级报告概述
企业名称 | 延安制药股份有限公司 |
| |
信用等级 | A | ||
等级释义 | 表示该企业基础信用优秀,经营活力较高、发展表现较优,风险表现为安全,信用良好信息较多,不确定因素对其经营与发展影响极小。 | ||
报告日期 | 2018-09-12 | ||
报告编号 | 6106001201809002 | ||
企业住所 | 陕西省延安市宝塔区常泰路88号常泰苑 | ||
法人 | 注册资本 | 2000.00万元 | |
成立日期 | 2009-02-17 | 所属行业 | 零售业 |
联系电话 | 13488416634 | 邮箱 | yactqgb@126.com |
基本结论及风险提示 | |||
| |||
表示该企业基础信用优秀,无形资产较好;经营情况较好,存在行政许可信息6条、抽查检查正面信息1条、资质证书59条;经营活力较高,存在招聘信息30条;发展表现较优,税务评级信息3条;知识产权较多,存在商标信息18条,专利信息21条,网站备案信息1条;在司法风险方面,该公司存在3条法律诉讼信息,1条被执行信息,开庭公告4条;在经营风险方面,该公司存在1条行政处罚信息;未发现法人个人信用状况有不良信息。公司周边风险主要表现为存在2条经营异常信息。整体来看,该公司基础信用度表现较好。 | |||
分析师:折宝龙 |
目 录
企业名称 | 延安制药股份有限公司 | 工商注册号 | 612600100003435 |
法定代表人 | 统一社会信用代码 | 916106007100294813 | |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 71002948-1 |
所属行业 | 零售业 | 经营状态 | 开业 |
注册资本 | 人民币 2000.00 万元 | 注册时间 | 2009-02-17 |
核准日期 | 2016-02-25 | 营业期限 | 2019-02-16 |
所在行政区 | 陕西省延安市 | 邮政编码 | 716000 |
登记机关 | 延安市工商行政管理局 | ||
经营场所 | 陕西省延安市宝塔区常泰路88号常泰苑 | ||
注册地址 | 陕西省延安市宝塔区常泰路88号常泰苑 | ||
经营范围: 许可经营项目:生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务。 一般经营项目:经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务,种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
序号 | 企业名称 | 注册时间 | 状态 | 法定代表人 |
1 | 延安制药股份有限公司常泰大药房 | 2000-03-08 | 在业 |
序号 | 变更项目 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
1 | 一般经营项目变更 | 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务;种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营) | 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务;种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营) | 2016-02-25 |
2 | 出资日期变更 | 姓名: 陈延霞; 出资日期: 2002-09-25 | 姓名: 陈延霞; 出资日期: 2002-09-25 | 2016-02-25 |
3 | 名称变更 | 延安常泰药业有限责任公司 | 延安制药股份有限公司 | 2016-02-25 |
4 | 出资日期变更 | 姓名: 陈延霞; 出资日期: 1998-08-05 | 姓名: 陈延霞; 出资日期: 2002-09-25 | 2016-02-25 |
5 | 许可经营项目变更 | - | 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务 | 2016-02-25 |
6 | 经营范围变更 | 许可经营项目:生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务。 一般经营项目:经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务;种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可经营项目:生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务。 一般经营项目:经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务;种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-02-25 |
7 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2016-02-25 |
8 | 经营范围变更 | 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2015年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务,种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)(国家法律、行政法规或者国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证书在有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可经营项目:生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务。一般经营项目:经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务,种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-02-25 |
9 | 董事备案 | 姓名: 常学军;证件号码*********; 职位: | 姓名: 常敏;证件号码*********; 职位: [新增] | 2016-02-25 |
10 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 陈延霞; 出资额: 236; 百分比: 11.8 | 姓名: 陈延霞; 出资额: 236; 百分比: 11.8 | 2016-02-25 |
11 | 联系电话变更 | ******* | *********** | 2016-02-25 |
12 | 地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区常泰路88号常泰苑);现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市宝塔区) | 现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区常泰路88号常泰苑);现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市宝塔区) | 2016-02-25 |
13 | 住所(营业场所、地址)变更 | 延安市常泰路88号常泰苑 | 陕西省延安市宝塔区常泰路88号常泰苑 | 2016-02-25 |
14 | 联络员备案变更 | 原联络员姓名:;电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;证件号码*********;原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;证件号码********* | 现联络员姓名:折晓霞;电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:yactqqb@***.com;证件号码*********;现财务负责人姓名:颜艳;电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:yact****@***.com;证件号码********* | 2016-02-25 |
15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 常学军 | 常学军 | 2016-02-25 |
16 | 名称变更 | 延安制药股份有限公司 | 延安制药股份有限公司 | 2016-02-25 |
17 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区常泰路88号常泰苑),现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市宝塔区) | 2016-02-25 |
18 | 许可经营项目变更 | - | 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务 | 2016-02-25 |
19 | 住所变更 | 延安市常泰路**号常泰苑 | 陕西省延安市宝塔区常泰路**号常泰苑 | 2016-02-25 |
20 | 企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2016-02-25 |
21 | 一般经营项目变更 | 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片(许可证有效期至2015年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务;种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)(国家法律、行政法规或者国务院决定规定必须报经批准的;凭许可证书在有效期内经营) | 经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务;种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营) | 2016-02-25 |
22 | 出资方式变更 | 姓名: 常学军; 出资额: 1764; 出资形式: | 姓名: 常学军; 出资额: 1764; 出资形式: | 2016-02-25 |
23 | 地税登记证号变更 | 原生产经营地:();原生产经营地所在行政区划:() | 现生产经营地:(陕西省延安市宝塔区常泰路88号常泰苑);现生产经营地所在行政区划:(陕西省延安市宝塔区) | 2016-02-25 |
24 | 许可经营项目变更 | 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务 | 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务 | 2016-02-25 |
25 | 经营范围(业务范围)变更 | 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2015年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务;种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)(国家法律、行政法规或者国务院决定规定必须报经批准的;凭许可证书在有效期内经营)(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可经营项目:生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2020年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务。 一般经营项目:经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务;种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-02-25 |
26 | 出资方式变更 | 姓名: 常学军; 出资额: 0; 出资形式: | 姓名: 常学军; 出资额: 1764; 出资形式: | 2016-02-25 |
27 | 高级管理人员备案 | 姓名: 常学军; 证件号码: ***************; 职位: 董事长 姓名: 常学军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 陈延霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 常敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 常学军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 陈延霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吴遂萍; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 姓名: 颜艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 姓名: 折晓霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2016-02-25 |
28 | 出资比例变更 | 姓名: 陈延霞; 出资额: 236; 百分比: 11.8 | 姓名: 陈延霞; 出资额: 236; 百分比: 11.8 |
2016-02-25 |
29 | 经营范围变更 | 经营范围: 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片(许可证有效期至2015年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务,种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)(国家法律、行政法规或者国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证书在有效期内经营)行业代码: 2700 | 经营范围: 生产、销售胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、合剂、散剂、中药饮片、片剂(许可证有效期至2015年12月31日);经营本企业自产产品及技术、非本企业生产和自产的植物提取物、医药化工原料及中间体的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;农副产品及其深加工产品出口业务;(国家禁止和限制的项目和技术除外);来料加工和“三来一补”业务,种植中药材;农副土特产品收购;化学药制剂、抗生素、生化药品、消毒剂、一、二类医疗器械、保健品、保健食品、日用小百货、化妆品、饮料销售(仅限分公司经营)(国家法律、行政法规或者国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证书在有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码: 5251 | 2014-07-17 |
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 董事 | |
2 | 监事会主席 | |
3 | 董事长兼总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 |
序号 | 股东 | 认缴出资额(万元) | 币种 | 出资比例 | 认缴出资日期 | 国别/地区 |
1 | 1764.00 | 人民币 | 88.20% | 2002-08-16 | 延安市 | |
2 | 236.00 | 人民币 | 11.80% | 2002-08-16 | 延安市 |
|
公司实际控制人为:常学军,总股权比88.20%。 |
注:总股权比例=持股人股权比例+其关联企业所占股权比例折算后比例。
序号 | 企业名称 | 工商注册号 | 企业类型 | 企业状态 | 注册资本 | 出资比例 | 法定代表人 |
4.1法定代表人对外投资(法定代表人:常学军)
序号 | 企业名称 | 工商注册 | 开业日期 | 注册资本(万元) | 企业状态 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 | 法定代表人 |
1 | 延安宝鼎医药有限责任公司 | 612601100040427 | 2016-12-30 | 10 | 注销 | 88.20% | ||
2 | 延安常泰中医药科技文化产业园有限公司 | 612600100067998 | 2015-05-11 | 2000 | 在业 | 1400 | 70.00% | |
3 | 陕西高安绿能生物化工有限公司 | 610000100524815 | 2012-11-13 | 500 | 在业 | 300 | 60.00% | |
4 | 北京康瑞诚商贸有限责任公司 | 110105012998172 | 2010-06-30 | 100 | 在业 | 70 | 70.00% | |
5 | 延安信天游生物科技有限公司 | 612600100074536 | 2015-11-20 | 500 | 在业 | 350 | 70.00% |
4.2法定代表人在外任职(法定代表人:常学军)
序号 | 企业名称 | 工商注册号 | 开业日期 | 注册资本(万元) | 企业状态 | 职务 | 法定代表人 |
1 | 陕西高安绿能生物化工有限公司 | 610000100524815 | 2012-11-13 | 500 | 在业 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 延安信天游生物科技有限公司 | 612600100074536 | 2015-11-20 | 500 | 在业 | 执行董事兼总经理 | |
3 | 北京康瑞诚商贸有限责任公司 | 110105012998172 | 2010-06-30 | 100 | 在业 | 监事 | |
4 | 延安常泰中医药科技文化产业园有限公司 | 612600100067998 | 2015-05-11 | 2000 | 在业 | 执行董事兼总经理 | |
5 | 延安宝鼎医药有限责任公司 | 612601100040427 | 2016-12-30 | 10 | 在业 | 执行董事兼总经理 | |
6 | 陕西常泰药业科技发展有限公司 | 610000100321114 | 2002-10-31 | 200 | 在业 | 执行董事 |
4.3法定代表人金融信息(法定代表人:常学军)
单位:元
贷记卡账户数 | 首张贷记卡发卡月份 | 准贷记卡 账户数 | 贷记卡逾期账户数 | 逾期月份数 | 单月最高逾期总额 | 未销户贷记卡账户数 | 授信额度 | 已用额度 |
3 | 2002.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83920 | 0 |
注:个人信用报告(中国人民银行征信中心)日期为2018-01-11。
时间 | 轮次 | 估值 | 金额 | 比例 | 投资方 |
产品 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 地区 |
姓名 | 职位 | 简介 |
业务名称 | 业务类型 | 业务描述 |
产品 | 地区 | 当前轮次 | 行业 | 业务 | 成立时间 |
广东 | 战略融资 | 中药材供应商 | 2017-01-09 | ||
中药材诚实通 | 四川 | B轮 | 中药材专业信息提供商 | 2008-06-03 | |
贵州 | 待披露 | 道地药材生态链服务商 | 2015-08-10 | ||
广东 | 待披露 | 中药生产销售商 | 2012-09-03 | ||
贵州 | 待披露 | 药物创新研发商 | 2003-07-21 | ||
湖南 | A轮 | 中药种植及中药产品生产 | 2001-06-11 | ||
浙江 | 战略融资 | 药材加工生产商 | 1986-02-25 | ||
吉林 | 天使轮 | 中药材药品提供商 | 2003-03-04 | ||
吉林天强制药 | 吉林 | - | 中药材产品供应商 | 1970-01-01 | |
四川 | - | 综合性医药服务商 | 2006-06-12 | ||
四川 | - | 综合性医药服务商 | 2006-06-12 | ||
广东 | - | 中药材贸易商 | 2013-10-09 | ||
陕西 | - | 制剂及中药材供应商 | 2002-05-24 | ||
普凡生生物科技 | 北京 | - | 甘草产业综合服务平台 | 2012-03-09 | |
西藏 | - | 藏药材供应商 | - | ||
湖南 | - | 中药材供销商 | 2001-11-18 | ||
陕西 | - | 中药材研发商 | 2003-10-08 | ||
青海 | - | 藏药生产企业 | 2004-04-14 | ||
甘肃 | - | 药物研发商 | 2002-02-27 | ||
禾邦 | 四川 | - | 中药材种植及药品综合供应商 | 2004-06-25 | |
贵州 | - | 中药研究与开发提供商 | 1989-08-07 | ||
四川 | - | 中药材制药企业 | 2002-03-14 | ||
伟健药业 | 广西 | - | 中药及药材供应商 | 1992-07-28 | |
广东 | - | 大型药品流通企业 | 1981-08-08 | ||
北京 | - | 药物研发商 | 2007-06-18 | ||
四川 | - | 中药综合制药企业 | 2010-08-13 | ||
甘肃 | - | 药物研发商 | 2002-02-27 | ||
万胜药业 | 贵州 | - | 现代化制药企业 | 1995-12-20 | |
唐明制药 | 宁夏 | - | 医药产品研发商 | 2006-09-30 | |
河北 | - | 中药材及注射液供应商 | 2010-11-25 | ||
浙江 | - | 中药材提取服务商 | 2010-11-16 | ||
北京 | - | 药物研发商 | 2007-06-18 | ||
四川 | - | 中药药品供应商 | 2003-07-11 | ||
北京 | - | 中药材综合服务商 | 2002-07-26 | ||
福建 | - | 名贵中药材研发生产商 | 2010-02-25 | ||
湖北 | - | 中药材供销平台 | 2014-06-09 | ||
贵州 | - | 现代化制药企业 | 1995-12-20 | ||
河南 | - | 中药供应商 | 2001-07-10 | ||
唐明制药 | 宁夏 | - | 医药产品研发商 | 2006-09-30 | |
湖北 | - | 中药材提取及真菌提取物原料药供应商 | 2003-09-15 | ||
山东 | - | 药品供销商 | 2007-07-20 | ||
四川 | - | 中药药品供应商 | 2003-07-11 | ||
安徽 | - | 中药制药企业 | 2004-02-27 | ||
四川 | - | 中药材服务商 | 2016-02-05 | ||
湖北 | - | 中药材供销平台 | 2014-06-09 | ||
山东本草 | 山东 | - | 药材服务商 | 2015-01-23 | |
西藏 | - | 藏药材供应商 | 1993-07-09 | ||
云南 | - | 中药材及原料药制药企业 | 2003-12-11 | ||
安徽 | - | 中药材生产商 | 2011-02-21 | ||
陕西 | - | 精深加工及销售为一体的省级林业产业龙头企业。 | 201-09-01 |
序号 | 立案时间 | 执行标的 | 案号 | 执行法院 |
1 | (2018)陕0602执2195号 | 2018-09-03 | (2018)陕0602执2195号 | 延安市宝塔区人民法院 |
序号 | 立案时间 | 案号 | 履行状态 | 执行法院 |
序号 | 日期 | 案号 | 类型 | 案件 |
1 | 2017-10-26 | (2017)陕0602民初5358号 | 民 事 裁 定 书 | 原告吕彩霞诉被告赵延宏、黄文英、延安制药股份有限公司提供劳务者受害责任纠纷一审民事裁定书 |
2 | 2015-10-28 | (2014)知行字第29号 | 行 政 裁 定 书 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司与国家知识产权局专利复审委员会、延安常泰药业有限责任公司行政裁决申诉行政裁定书 |
3 | 2015-02-13 | (2014)杭下商初字第2852号 | 民 事 判 决 书 | 浙江仙居制药销售有限公司与延安常泰药业有限责任公司买卖合同纠纷一审民事判决书 |
序号 | 公告日期 | 上诉方 | 被诉方 | 公告类型 | 法院 |
决定日期 | 决定文书号 | 连法行为类型 | 处罚内容 | 决定机关 |
列入时间 | 决定部门 | 列入原因 |
决定日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数 | 状态 |
量记日期 | 登记编号 | 登记机关 | 概况种类 | 概况数额 | 债务期限 | 担保范围 |
发布时间 | 纳税人识别号 | 欠税税种 | 欠税余额 | 税务机关 |
列入经营异常 | 原列入日期 | 列入决定机关 | 移出经营异常原因 | 移出日期 | 移出决定机关 |
冻结文号 | 冻结机关 | 起始日期 | 裁止日期 | 冻结金额 | 解冻机关 | 解冻文号 | 解冻日期 |
清算责任人 | 清算负责人 | 清算组成员 | 清算完结情况 | 清算完结日期 | 债务承接 | 债权承接 |
开庭日期 | 案由 | 案号 | 原告/上诉人 | 被告/做上诉人 | 法庭 |
拍卖公告 | 公告日期 | 执行法院 | 拍卖标的 |
单位:万元
信贷机构数 | 未结清信贷机构数 | 当前负债余额(万元) | 不良和违约负债余额(万元) |
8 | 4 | 4700.00 | 0.00 |
注:企业信用报告(中国人民银行征信中心)日期为2018-07-31。
单位:万元
笔数 | 担保金额 | 正常类余额 | 关注类余额 | 不良类余额 | 合计 | |
保证汇总 | 1 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
抵押汇总 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
质押汇总 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:企业信用报告(中国人民银行征信中心)日期为2018-07-31。
序号 | 申请日期 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 状态 |
1 | 2016-04-07 | 图形 | 19556944 | 5-医药制品 | 商标注册申请---等待抽签发文 |
2 | 2016-04-07 | 图形 | 19557072 | 30-糖、茶、糕点、调味品 | 商标注册申请---等待协商发文 |
3 | 2013-10-17 | 腋舒 | 13379807 | 5-医药制品 | 商标注册申请---等待驳回复审 |
4 | 2013-10-17 | 足喜 | 13379934 | 5-医药制品 | 变更商标申请人/注册人名义/地址---核准证明打印发送 |
5 | 2013-10-17 | 足尔康 | 13379880 | 5-医药制品 | 商标注册申请---等待驳回复审 |
6 | 2013-10-17 | 腋净 | 13379981 | 5-医药制品 | 商标注册申请---等待驳回复审 |
7 | 2013-02-01 | 常泰 | 12126681 | 35-广告、销售、商业服务 | 变更商标申请人/注册人名义/地址---核准证明打印发送 |
8 | 2013-02-01 | 鸿雁牌 | 12126680 | 35-广告、销售、商业服务 | 变更商标申请人/注册人名义/地址---核准证明打印发送 |
9 | 2011-03-01 | 常泰 | 9161940 | 5-医药制品 | 变更商标申请人/注册人名义/地址---核准证明打印发送 |
10 | 2010-01-19 | 常泰药业 | 8008374 | 5-医药制品 | 变更商标申请人/注册人名义/地址---核准证明打印发送 |
11 | 2006-03-06 | 芙蓉洁 | 5190647 | 5-医药制品 | 变更商标申请人/注册人名义/地址---核准证明打印发送 |
12 | 2005-08-15 | 常泰 | 4837500 | 5-医药制品 | 变更商标申请人/注册人名义/地址---核准证明打印发送 |
13 | 2004-11-17 | 枣园 | 4367308 | 5-医药制品 | 商标续展---核准通知打印发送 |
14 | 2004-11-17 | 壶口 | 4367312 | 5-医药制品 | 商标续展---核准通知打印发送 |
15 | 2004-11-03 | 图形 | 4343486 | 5-医药制品 | 商标续展---核准通知打印发送 |
16 | 2004-04-28 | 仙术 | 4043006 | 5-医药制品 | - |
17 | 2000-05-08 | 雄迪 | 1585076 | 5-医药制品 | 变更商标申请人/注册人名义/地址---核准证明打印发送 |
18 | 1980-12-08 | 鸿雁 | 150121 | 5-医药制品 | - |
序号 | 名称 | 类型 | 申请公布号 | 申请号 | 申请公布日 |
1 | 甲醇与二氧化碳合成碳酸二甲酯的方法 | 发明专利 | CN103044491B | CN201210565573.X | 2015-05-13 |
2 | 苄氯羰基化合成苯乙酸的方法 | 发明专利 | CN103193619B | CN201310074489.2 | 2015-02-18 |
3 | 地椒挥发油在制备防感冒牙膏中的应用 | 发明专利 |
CN102552070B |
CN201210007315.X | 2014-10-22 |
4 | 地椒挥发油在制备驱蚊剂中的应用 | CN103704277A |
CN201310600004.9 | 2014-04-09 | |
5 | 地椒挥发油在制备空气清新剂中的应用 | 发明专利 | CN103705961 | CN201310600003.4A | 2014-04-09 |
6 | 苄氯羰基化合成苯乙酸的方法 | 发明专利 | CN103193619A | CN201310074489.2 | 2013-07-10 |
7 | 甲醇与二氧化碳合成碳酸二甲酯的方法 | 发明专利 | CN103044491A | CN201210565573.X | 2013-04-17 |
8 | 地椒挥发油在制备治疗脚臭药物中的应用 | 发明专利 | CN102688286A | CN201210167637.0 | 2012-09-26 |
9 | 地椒挥发油在制备防感冒牙膏中的应用 | 发明专利 | CN102552070A | CN201210007315.X | 2012-07-11 |
10 | 地椒挥发油在制备预防感冒药物中的应用 | 发明专利 | CN102552390A | CN201210007316.4 | 2012-07-11 |
11 | 地椒提取液在制备预防感冒饮料中的应用 | 发明专利 | CN102511891A | CN201210007317.9 | 2012-06-27 |
12 | 地椒挥发油在制备治疗腋臭药物中的应用 | 发明专利 | CN102379918A | CN201110327653.7 | 2012-03-21 |
13 | 一种含有地椒提取液的去屑止痒香波组合物 | 发明专利 | CN102357067A | CN201110329683.1 | 2012-02-22 |
14 | 卤代物羰基化反应催化剂及其应用 | 发明专利 | CN101249458B | CN200810017910.5 | 2011-05-25 |
15 | 龙葵醛的合成方法 | 发明专利 | CN101134718B | CN200710018902.8 | 2010-12-22 |
